Swedish crossword
A classic crossword
Picture crossword
NumCwd
Random crossword
Free
1 | 3 | |||||||
5 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||||
9 | 7 | 4 | 5 | |||||
3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
5 | ||||||||
4 | 9 | 3 | 7 | |||||
9 | ||||||||
2 | 3 | 9 | 1 | 8 | ||||
8 | 1 | 9 | 4 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 33
Published: 18. 8. 2023
Published: 18. 8. 2023
Free
1 | 9 | 8 | 4 | 6 | ||||
5 | 1 | 8 | ||||||
8 | 2 | 9 | ||||||
3 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||||
3 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||
4 | 5 | |||||||
9 | 3 | 5 | 4 | |||||
4 | 6 | 2 | ||||||
2 | 5 | 4 | 9 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 34
Published: 2. 8. 2023
Published: 2. 8. 2023
Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.
Free
8 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
6 | 2 | 7 | 4 | |||||
3 | 9 | 2 | ||||||
3 | 7 | 8 | 5 | |||||
8 | 1 | 2 | 3 | |||||
9 | ||||||||
1 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||
4 | 6 | 1 | 9 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 36
Published: 17. 7. 2023
Published: 17. 7. 2023
Free
4 | 5 | 7 | ||||||
7 | 8 | 9 | 1 | |||||
6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||
3 | 2 | |||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
6 | 9 | 5 | ||||||
8 | 4 | |||||||
6 | 3 | 5 | 7 | |||||
3 | 5 | 9 | 7 | 1 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 34
Published: 11. 7. 2023
Published: 11. 7. 2023
Free
1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
8 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||
7 | 2 | |||||||
2 | 3 | 9 | 5 | |||||
3 | 6 | 1 | 4 | |||||
8 | 2 | 7 | 3 | |||||
7 | 8 | 9 | ||||||
3 | 4 | 6 | ||||||
1 | 3 |
SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLACH
SUDOKU
Well-known numbers: 32
Published: 28. 6. 2023
Published: 28. 6. 2023